NEW The Shore jigging model has appeared in the Crostage series. A total of 5 models, with a power lineup from LSJ to H and a length lineup from 9'6'' to 10'6''. Their rods are equiped with FUJI K-guides and reel seat. Please choose the best one depending on the lure weight to be used and the condition of fishing area.
MODEL # | LENGTH | SPECIAL FEATURES | PIECES | POWER | LURE WEIGHT (OZ) | LINE WEIGHT (LB)* | ACTION | ROD WEIGHT (OZ) | GUIDE TYPE | # OF GUIDES | REEL SEAT | HANDLE | REEL SEAT POSITION (FROM BOTTOM) |
CRX-962LSJ | 9'6'' | CENTER JOINT | 2 | LSJ* | 0.71-2.12 | 15-37 | MED. FAST | 6.71 | FUJI K ALCONITE | TOP + 7PCS | FUJI DPS | EVA | 15.95" |
CRX-1002LSJ | 10'0'' | CENTER JOINT | 2 | LSJ* | 0.71-2.12 | 15-37 | MED. FAST | 6.88 | FUJI K ALCONITE | TOP + 7PCS | FUJI DPS | EVA | 15.95" |
CRX-962MH | 9'6'' | CENTER JOINT | 2 | MH | 1.41-2.82 | 15-45 | MED. FAST | 8.65 | FUJI K ALCONITE | TOP + 7PCS | FUJI DPS | EVA | 15.95" |
CRX-1062MH | 10'6'' | CENTER JOINT | 2 | MH | 1.41-2.82 | 15-45 | MED. FAST | 9.03 | FUJI K ALCONITE | TOP + 7PCS | FUJI DPS | EVA | 15.95" |
CRX-1002H | 10'0'' | CENTER JOINT | 2 | H | 2.12-3.53 | 23-52 | MED. FAST | 9.85 | FUJI K ALCONITE | TOP + 7PCS | FUJI DPS | EVA | 15.95" |
LSJ* = LIGHT SHORE JIGGING
LINE WEIGHT* = BRAIDED LINE
E½EE½Since the rods are assembled by hand, the weight may vary slightly.